Lata 70 | Plan zabudowy 4 kotłów WR-25 W pierwotnych planach Dyrekcji Rozbudowy Miasta Warszawa - Północ dotyczących ciepłowni w mieście Wołomin, łączna moc cieplna miała przekraczać 116 MW. Wybudowane zostały fundamenty pod 4 jednostki kotłowe WR-25, jednak z powodów finansowych oraz początkowo niewielkiej mocy zamówionej, ruszyły prace nad budową tylko dwóch kotłów WR-25 Patronat nad rozwijającym się zakładem ciepłowniczym sprawowało Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie. |
1979–1981 | Uzyskanie pozwoleń na budowę dla dwóch kotłów WR-25. |
01.01.1985 | Oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 1. |
01.04.1986 | Oddanie do użytkowania kotła WR-25 nr 2. |
05.05.1986 | Przyjęcie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej DN600 poprowadzonej w ul. Duczkowskiej ( obecna ul. Szosa Jadowska ). |
23.01.1987 | Decyzja Nr 22/87 w sprawie oddania w zarząd nieruchomości położonej w Lipinach Nowych przy ul. Duczkowskiej Zakładowi Energetyki Cieplnej Legionowo. Mając zainstalowaną moc cieplną 58,14 MW Ciepłownia „Hibnera” w Wołominie pod wodzą Zakładu Energetyki Cieplnej w Legionowie rozpoczęła swoją działalność. |
07.01.1992 | Uchwała Nr 138/92 Zarządu Związku Dzielnic - Gmin Warszawy w sprawie przekazania części mienia Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Warszawie. Gmina Wołomin po procesie komunalizacji Ciepłowni tworzy Miejski Zakład Energetyki Cieplnej przekształcony następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakład posiadał wówczas 6,7 km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewał obiekty o łącznej mocy zamówionej 18 MW. |
1993–1994 | Zabudowa kotła olejowo-gazowego KOG 6 o mocy nominalnej 6MW współpracującego z palnikiem gazowo-olejowym firmy Weishaupt. |
2004 | Kompleksowa automatyzacja i monitoring ciepłowni. |
2006 | Wdrożenie systemu nowoczesnych urządzeń telemetrycznych pozwalających na zdalną transmisję parametrów oraz danych z wszystkich liczników ciepła. Wdrożenie zintegrowanego nowoczesnego systemu finansowo-księgowego. |
2007 | Innowatorska inwestycja polegająca na zabudowie 380m2 kolektorów słonecznych jako źródła ciepła do wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej. |
2008 | Modernizacja instalacji odpylania poprzez zabudowę dodatkowych nowoczesnych odpylaczy wstępnych typu MOS. |
2012-2015 |
W latach 2012 – 2015 dokonano likwidacji 5 węzłów grupowych na Osiedlu Słoneczna, Lipińska i Kobyłkowska w Wołominie. Węzły grupowe produkowały ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania. Ciepła woda w budynkach zasilanych z tych węzłów produkowana była z indywidualnych piecyków gazowych zamontowanych w lokalach mieszkalnych. ZEC wyposażył budynki zasilane z węzłów grupowych w - przystosowane do produkcji ciepłej wody użytkowej - węzły indywidualne dwufunkcyjne przystosowane do produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wybudował preizolowaną sieć wysokoparametrową do wszystkich budynków. Łącznie zostało zakupionych 46 węzłów kompaktowych oraz wybudowano 2026 mb sieci i przyłączy w zakresie średnic 2xDn 25/110 – 150/315. SBM Wołomin w 38 budynkach wykonała wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej oraz dokonała likwidacji piecyków gazowych w 1647 lokalach. Wykonanie kompleksowej inwestycji w porozumieniu z SBM Wołomin przyczyniło się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców tych osiedli. |
2013–2014 | Kompleksowa modernizacja kotłów WR-25 nr 1 oraz nr 2 modernizacja technologii wodnej z wykorzystaniem pomp zimnego zmieszania. |
2014 | Rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie alternatywnej magistrali ciepłowniczej w kierunku miasta Wołomin. |
2015 | Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 5 kW. Modernizacja ostatniego z 5 węzłów grupowych – zamiana na węzły indywidualne. Uzyskanie bezterminowego pozwolenia zintegrowanego w zakresie ochrony środowiska. |
2015-2016 | Realizacja inwestycji polegającej na zabudowie kotła WR-10 o mocy nominalnej 10 MW w technologii ścian szczelnych z nowoczesną instalacją odpylania spalin. Zakład posiada obecnie ponad 43km sieci ciepłowniczej oraz ogrzewa obiekty o łącznej mocy zamówionej ok. 60 MW. |
2016 | Podłączenie budynku Galerii Wołomin wraz z częścią należącą do Carrefour– moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 2950 kW. |
2017 | Podłączenie kolejnego budynku Galerii Wołomin - moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 764 kW. |
2017-2018 | Podłączenie budynku Leroy Merlin - moc zainstalowanych urządzeń odbierających ciepło: 980 kW. |
2019-2020 | Modernizacja kotła WR-25/M nr 1 polegająca na poprawie sprawności i zmniejszeniu mocy oraz zabudowie filtra workowego celem redukcji pyłu poniżej 100mg/Nm3. |