Cennik obowiązuje od 01.07.2022r.
L.p. | Rodzaj usługi | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto | |
---|---|---|---|---|
1 | Opłata za uzgodnienie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego | 150,00 zł | 184,50 zł | |
2 | Opłata za uzgodnienie dokumentacji węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | 200,00 zł | 246,00 zł | |
3 | Odbiór techniczny nowego węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | 180,00 zł | 221,40 zł | |
4 | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego | 230,00 zł | 282,90 zł | |
5 | Dodatkowe przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła nie wynikające z umowy | 115,00 zł | 141,45 zł | |
6 | Zmiana nastaw sterowników pogodowych lub regulatorów temperatury w węźle będącym własnością Odbiorcy | 115,00 zł | 141,45 zł | |
7 | Drobne naprawy hydrauliczne (np. wymiana uszczelek, płukanie filtrów i odmulaczy itp.) w węźle będącym własnością Odbiorcy | 100,00 zł / h pracy 1) | 123,00 zł | |
8 | Sporządzanie wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła na wniosek Odbiorcy dla obiektu zasilanego, na okres powyżej 12 miesięcy | 115,00 zł | 141,45 zł | |
9 | Konserwacja węzła cieplnego (stawka miesięcznej opłaty, po podpisaniu Umowy o świadczeniu usług konserwacyjnych) | Jednofunkcyjny moc < 70kW) | 60,00 zł 2) | 73,80 zł |
10 | jednofunkcyjny (moc < 300 kW) | 180,00 zł 2) | 221,40 zł | |
11 | Jednofunkcyjny (moc ≥ 300 kW) | wg wyceny indywidualnej | ||
12 | Dwufunkcyjny (moc < 70 kW) | 90,00 zł 2) | 110,70 zł | |
13 | Dwufunkcyjny (moc < 300 kW) | 230,00 zł 2) | 282,90 zł | |
14 | Dwufunkcyjny (moc ≥ 300 kW) | wg wyceny indywidualnej | ||
15 | Wielofunkcyjny | wg wyceny indywidualnej |
Uwagi dodatkowe:
1) minimalna stawka za usługę (w przypadku, gdy czas pracy nie przekracza 1 godziny)
2) po dokonaniu przeglądu węzła i zakwalifikowaniu urządzeń do konserwacji
3) usługi nie zamieszczone w Cenniku będą kalkulowane indywidualnie