Załącznik nr 6
CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Stawki opłat za dodatkowe usługi wykonywane na zlecenie Odbiorcy
| Lp | Rodzaj usługi | Stawka opłaty netto | Stawka opłaty brutto | |
| 1 | Uzgodnienie rozwiązania kolizji sieci uzbrojenia podziemnego, obiektu budowlanego lub budowli z istniejącą siecią ciepłowniczą | 240,00 zł | 295,20 zł | |
| 2 | Sprawowanie nadzoru technicznego nad pracami prowadzonymi w zbliżeniu do istniejącej sieci ciepłowniczej |
720,00zł | 885,60 zł | |
| 3 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | 480,00 zł | 590,40 zł | |
| 4 | Uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub przyłącza ciepłowniczego | 480,00 zł | 590,40 zł | |
| 5 | Wydanie warunków technicznych na budowę lub przebudowę sieci ciepłowniczej, przyłącza ciepłowniczego lub węzła cieplnego | 240,00 zł | 295,20 zł | |
| 6 | Odbiór techniczny nowego węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | 720,00 zł | 885,60 zł | |
| 7 | Sprawowanie nadzoru technicznego nad budową, przebudową sieci ciepłowniczej lub przyłącza ciepłowniczego wraz z dokonaniem odbioru | 960,00 zł | 1 180,80 zł | |
| 8 | Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby założonej przez dostawcę na jakiejkolwiek części urządzenia odbiorczego | 480,00 zł | 590,40 zł | |
| 9 | Dodatkowe przerwanie dostarczania ciepła, niewynikające z umowy | 240,00 zł | 295,20 zł | |
| 10 | Dodatkowe wznowienie dostarczania ciepła, niewynikające z umowy | 360,00 zł | 442,80 zł | |
| 11 | Wznowienie dostarczania ciepła po jego wstrzymaniu z powodu zaległości w opłatach |
480,00 zł | 590,40 zł | |
| 12 | Zmiana nastaw sterownika pogodowego lub regulatora temperatury w węźle cieplnym będącym własnością Odbiorcy | 240,00 zł | 295,20 zł | |
| 13 | Zmiana nastaw regulatora różnicy ciśnień lub ograniczenia przepływu wynikająca ze zmiany mocy zamówionej, wnioskowanej przez Odbiorcę | 360,00 zł | 442,80 zł | |
| 14 | Nieuzasadnione wezwanie (zgłoszenie usterki, której przyczyna nie dotyczy infrastruktury należącej do ZEC w Wołominie Sp. z o.o., a wymagało wyjazdu służb technicznych ZEC w godzinach 15:00-7:00 lub w dzień wolny od pracy) | 480,00 zł | 590,40 zł | |
| 15 |
Przegrzew instalacji c.w.u. na potrzeby zwalczania bakterii legionella. Usługa obejmuje zmianę nastaw układu automatyki instalacji c.w.u. w węźle cieplnym do temperatury 70-80°C (możliwe tylko przy temperaturze wody w sieci ciepłowniczej powyżej 85°C) oraz ponowne przywrócenie nastaw po zakończeniu procesu. Wymagane jest uzgodnienie terminu, czasu operacji oraz zabezpieczenie i nadzór punktów czerpalnych c.w.u. przez Odbiorcę. |
720,00 zł | 885,60 zł | |
| 16 | Jednorazowy przegląd, drobne naprawy (wymiana uszczelek, likwidacja nieszczelności, płukanie filtrów i odmulaczy itp.) węzła cieplnego będącego własnością Odbiorcy | 240,00 zł/h 1) | 295,20 zł/h 1) | |
| 17 | Sporządzanie na wniosek Odbiorcy wszelkich zestawień ilościowych sprzedaży ciepła dla węzła cieplnego, za każdy rozpoczęty okres 12 miesięcy | 240,00 zł | 295,20 zł | |
| 18 | Stała konserwacja węzła cieplnego (po dokonaniu wstępnego przeglądu węzła i podpisaniu Umowy o świadczeniu usług konserwacyjnych - stawka opłaty miesięcznej) |
Jednofunkcyjny o mocy £ 70kW | 90,00 zł/mies | 110,70 zł/mies |
| 19 | Jednofunkcyjny o mocy >70kW | 240,00 zł/mies | 295,20 zł/mies | |
| 20 | Dwufunkcyjny o mocy £ 70kW | 120,00 zł/mies | 147,60 zł/mies | |
| 21 | Dwufunkcyjny o mocy >70kW | 360,00 zł/mies | 442,80 zł/mies | |
| 22 | Wielofunkcyjny bez względu na moc | wg wyceny indywidualnej | ||
Uwagi:
1) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pracy serwisu. Opłata nie obejmuje kosztów materiałów zakwalifikowanych do wymiany. Zakres prac będzie każdorazowo uzgadniany z Odbiorcą.
Cennik obowiązuje od 01.07.2026r.



