W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw” ZEC w Wołominie Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 marca 2023 r. dla uprawnionych odbiorców w rozliczeniach za dostarczoną energię cieplną stosowane będą poniższe ceny i stawki:
Rodzaj ceny lub stawki opłat | Jednostka miary | Wysokość ceny lub stawki opłat (bez podatku VAT) |
|
WW | WO | ||
1. Cena za zamówioną moc cieplną | |||
za rok | zł/MW | 75 961,56 | 75961,56 |
rata za m-c | zł/MW | 6 330,13 | 6330,13 |
2. Cena ciepła | zł/GJ | 88,49 | 88,49 |
3. Cena nośnika ciepła | zł/m3 | 15,79 | 15,79 |
4. Stawka opłat stałych za usługi przesyłowe | |||
Za rok | zł/MW | 62 619,51 | 56 781,67 |
Rata za m-c | zł/MW | 5 218,29 | 4 731,81 |
5. Stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe | zł/GJ | 26,56 | 26,39 |
Obowiązujące od 1 marca 2023 r. stawki nie powodują wzrostu cen dla bezpośrednich odbiorców energii cieplnej przyłączonych do infrastruktury Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie i w oparciu o wyliczenia na podstawie powyższej ustawy pozostają na dotychczasowym poziomie.